Die Fujifilm X-E2S wurde gemeinsam mit der X-Pro2 vorgestellt (unseren Bericht finden Sie hier). Sie stand ein bisschen im Schatten des Top-Modells – zu unrecht. Auch die 16-MPix-Kamera hat eine ganze Menge zu bieten, wie der Testbericht zeigen wird.

Wir haben schon einmal unsere Testbilder gemacht und ausgewertet. Dazu eine Reihe von Praxisbildern, von denen wir eine Auswahl hier zeigen, und auch unsere typische ISO-Reihe ist hier zu finden.

Praxisbilder

Ein Klick auf ein Beispielsbild bringt es in der vollen Größe von 4896 x 3264 Pixeln auf Ihren Monitor. Beachten Sie bitte, dass die Bildqualität, besonders die Farbwiedergabe, auch von den Einstellungen Ihres Monitors abhängt!

Alle Bilder sind unbearbeitete JPEGs aus der Kamera.

fuji_xe2s_001
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 18 mm | ISO 200 | F5.6 | 1/340 Sek. | +0,67 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 18 mm | ISO 200 | F10 | 1/350 Sek. | +0,67 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 37 mm | ISO 200 | F8 | 1/320 Sek. | +0,67 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 55 mm | ISO 200 | F8 | 1/320 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 55 mm | ISO 200 | F8 | 1/300 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 55 mm | ISO 200 | F7.1 | 1/550 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 55 mm | ISO 200 | F5.6 | 1/750 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 18 mm | ISO 200 | F8 | 1/300 Sek. | -0,67 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 55 mm | ISO 200 | F5.6 | 1/600 Sek. | -0,67 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 30 mm | ISO 200 | F11| 1/250 Sek. | -0,67 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 55 mm | ISO 200 | F6.4 | 1/750 Sek. | -0,67 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 47 mm | ISO 200 | F22 | 1/680 Sek. | -0,67 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 55 mm | ISO 200 | F7.1 | 1/480 Sek. | -1 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 37 mm | ISO 200 | F7.1 | 1/340 Sek. | -1 EV
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 55 mm | ISO 200 | F4 | 1/2900 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 55 mm | ISO 200 | F5.6 | 1/220 Sek.

 

ISO-Reihe

Ein Klick auf ein Beispielsbild bringt es in der vollen Größe von 4896 x 3264 Pixeln auf Ihren Monitor. Beachten Sie bitte, dass die Bildqualität, besonders die Farbwiedergabe, auch von den Einstellungen Ihres Monitors abhängt!

Alle Bilder sind unbearbeitete JPEGs aus der Kamera.

Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 34 mm | ISO 100 | F8 | 1,4 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 34 mm | ISO 200 | F8 | 1/2 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 34 mm | ISO 400 | F8 | 1/3 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 34 mm | ISO 800 | F8 | 1/6 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 34 mm | ISO 1600 | F8 | 1/10 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 34 mm | ISO 3200 | F8 | 1/20 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 34 mm | ISO 6400 | F8 | 1/45 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 34 mm | ISO 12800 | F8 | 1/90 Sek.
Fujifilm X-E2S | 18-55 mm F2.8-4 @ 34 mm | ISO 25600 | F8 | 1/180 Sek.

 

Text und Bilder (c) Herbert Kaspar

 

2 Kommentare

  1. Und,
    was mich als Besitzer der XE-2 (ohne “S”) noch viel mehr freut:
    Das quasi zeitgleich veröffentlichte Firmware-Update (4.0) spendiert bis auf wirklich extrem wenige Ausnahmen (Auto-Modus-Taste; ISO 51200; besserer Griff) alle Funktionen und Eigenschaften der neuen XE-2S (bzw. teilweise sogar der höherpreisigen XT-Modelle) kostenfrei.
    Das ist genial!
    Da könnte man sich fragen: “[…]it is difficult to understand why they released a new X-E2s when the
    X-E2 will be essentially the same with the new firmware 4.0.” (vgl. http://bestmirrorlessblogs.com/news/fujifilm-x-e2s-vs-x-e2/)…
    …oder aber sich einfach freuen!

    LG goal74